德建函發(fā)[2015]25號(hào)
德州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
關(guān)于公布2015年全市建筑業(yè)群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)評(píng)選結(jié)果的通知
關(guān)于公布2015年全市建筑業(yè)群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)評(píng)選結(jié)果的通知
各縣(市、區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(建委、建設(shè)局)、市直各建筑業(yè)企業(yè):
2015年4月,市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市建筑業(yè)協(xié)會(huì)召開了全市建筑業(yè)群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)。經(jīng)評(píng)審委員會(huì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審,評(píng)出優(yōu)秀QC成果一等獎(jiǎng)3項(xiàng)、二等獎(jiǎng)7項(xiàng)、三等獎(jiǎng)25項(xiàng);市建筑業(yè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組27個(gè)(見附件1)。經(jīng)研究,同意評(píng)審結(jié)果,現(xiàn)予以公布。
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市建筑業(yè)協(xié)會(huì)同意推薦山東德建集團(tuán)有限公司一O四QC小組等10個(gè)QC小組為全省工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組(見附件2)。
附件:1、2015年全市建筑業(yè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組和優(yōu)秀成果名單
2、推薦參加2015年全省工程建設(shè)優(yōu)秀QC小組成果交流會(huì)的單位、個(gè)人名單
德州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2015年4月7日
德州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦公室 2015年4月7日印發(fā)
附件1:
2015年全市建筑業(yè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組和優(yōu)秀成果名單(35個(gè))
一等獎(jiǎng)(3個(gè))
序號(hào) | 成 果 名 稱 | 小 組 名 稱 |
1 | 提高異型設(shè)備基礎(chǔ)大型螺栓安裝精度 | 山東德建集團(tuán)有限公司一O四QC小組 |
2 | BIM技術(shù)在高大模板架體搭設(shè)中的應(yīng)用 | 山東德建集團(tuán)有限公司一O五QC小組 |
3 | 提高大面積外墻高空鋁單板挑檐一次安裝合格率 | 山東德建集團(tuán)有限公司二O一QC小組 |
二等獎(jiǎng)(7個(gè))
序號(hào) | 成 果 名 稱 | 小 組 名 稱 |
1 | 提高集團(tuán)信息化管理系統(tǒng)辦公利用率 | 山東德建集團(tuán)有限公司一O一QC小組 |
2 | 高層電梯井提升式模板支設(shè)技術(shù)創(chuàng)新 | 山東德建集團(tuán)有限公司四O一QC小組 |
3 | 陽(yáng)臺(tái)隔板及頂板與主體結(jié)構(gòu)同時(shí)施工工藝創(chuàng)新 | 山東德興集團(tuán)建設(shè)工程有限公司工程部QC小組 |
4 | 提高大坡度屋面混凝土施工質(zhì)量 | 德州天元集團(tuán)質(zhì)量通病治理QC小組 |
5 | 提高弧形屋檐外裝飾鋁單板收口部位施工質(zhì)量 | 山東德建集團(tuán)有限公司一O七QC小組 |
6 | 提高衛(wèi)生間混凝土錯(cuò)臺(tái)一次成活率 | 山東德建集團(tuán)有限公司三O一QC小組 |
7 | “無縫拼接”提高圓形柱石材干掛質(zhì)量合格率 | 德州天元集團(tuán)質(zhì)量通病治理QC小組 |
三等獎(jiǎng)(25個(gè))
序號(hào) | 成 果 名 稱 | 小 組 名 稱 |
1 | 倡導(dǎo)綠色施工,做好施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵治理 | 山東德建集團(tuán)有限公司一0六QC小組 |
2 | 改善伸縮縫施工質(zhì)量 | 山東天齊集團(tuán)德州公司QC小組 |
3 | 提高混凝土后澆帶施工質(zhì)量 | 山東天齊集團(tuán)德州公司QC小組 |
4 | 提高水泥混凝土地面施工質(zhì)量 | 山東天齊集團(tuán)德州公司QC小組 |
5 | 圓臺(tái)柱膩?zhàn)邮┕べ|(zhì)量控制 | 山東德建集團(tuán)有限公司三0一QC小組 |
6 | 剪力墻內(nèi)給水支管安裝技術(shù)創(chuàng)新 | 德州天元集團(tuán)質(zhì)量通病治理QC小組 |
7 | 提高塑料模殼密肋梁觀感質(zhì)量 | 山東德建集團(tuán)有限公司三O四QC小組 |
8 | 提高水霧噴淋系統(tǒng)的降塵效果 | 德州天元集團(tuán)質(zhì)量通病治理QC小組 |
9 | 預(yù)埋線管梁底模免開孔技術(shù)創(chuàng)新 | 德州振華建安集團(tuán)有限公司王玉山項(xiàng)目部第一QC小組 |
10 | 提高衛(wèi)生間墻地磚鑲貼施工優(yōu)良率 | 山東德建集團(tuán)有限公司一O三QC小組 |
11 | 改進(jìn)樓層臨邊防護(hù)支設(shè)方法 | 山東德建集團(tuán)有限公司三O三QC小組 |
12 | 提高CL復(fù)合剪力墻自密實(shí)混凝土觀感質(zhì)量 | 山東德建集團(tuán)有限公司一〇二QC小組 |
13 | 現(xiàn)澆板式樓梯施工縫施工質(zhì)量控制 | 德州天元集團(tuán)質(zhì)量通病治理QC小組 |
14 | 工具化旗臺(tái)技術(shù)創(chuàng)新 | 德州天元集團(tuán)天圣公司QC小組 |
15 | 提高屋面砼防水保護(hù)層施工質(zhì)量 | 德州天元集團(tuán)天慶公司QC小組 |
16 | 運(yùn)用QC成果提高現(xiàn)澆板鋼筋保護(hù)層合格率 | 江蘇南通三建集團(tuán)有限公司孫衛(wèi)崗QC小組 |
17 | 控制鋼筋直螺紋連接質(zhì)量成果報(bào)告 | 江蘇南通三建集團(tuán)有限公司孫衛(wèi)崗QC小組 |
18 | 屋面分格縫技術(shù)創(chuàng)新 | 山東德建集團(tuán)有限公司四O二QC小組 |
19 | 提高框架梁、柱節(jié)點(diǎn)砼施工觀感質(zhì)量 | 德州天元集團(tuán)天普公司QC小組 |
20 | 降低混凝土剪力墻“爛根”率 | 德州振華建安集團(tuán)三公司QC小組 |
21 | 攻克混凝土觀感質(zhì)量控制要點(diǎn) | 山東聯(lián)興建設(shè)集團(tuán)QC小組 |
22 | 提高模板利用率 | 德州振華建安集團(tuán)三公司QC小組 |
23 | 運(yùn)用QC工法提高發(fā)泡混凝土絕熱施工層工程質(zhì)量控制 | 德州振華建安集團(tuán)樂陵一分公司巴塞小鎮(zhèn)項(xiàng)目QC小組 |
24 | 提高鋼結(jié)構(gòu)外墻防滲漏性能 | 德州天元集團(tuán)天碩公司QC小組 |
25 | 塔機(jī)安全保障新做法—塔機(jī)前臂設(shè)置安全繩 | 德州振華建安集團(tuán)有限公司王玉山項(xiàng)目部第二QC小組 |
附件2:
推薦參加2015年全省工程
建設(shè)優(yōu)秀QC小組成果交流會(huì)的單位、個(gè)人名單
一、推薦全省工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組名單(10個(gè))建設(shè)優(yōu)秀QC小組成果交流會(huì)的單位、個(gè)人名單
1、發(fā)布名單 | ||
序號(hào) | 成 果 名 稱 | 小 組 名 稱 |
1 | 提高異型設(shè)備基礎(chǔ)大型螺栓安裝精度 | 山東德建集團(tuán)有限公司一O四QC小組 |
2 | BIM技術(shù)在高大模板架體搭設(shè)中的應(yīng)用 | 山東德建集團(tuán)有限公司一O五QC小組 |
3 | 提高大面積外墻高空鋁單板挑檐一次安裝合格率 | 山東德建集團(tuán)有限公司二O一QC小組 |
2、交流名單 | ||
序號(hào) | 成 果 名 稱 | 小 組 名 稱 |
1 | 提高集團(tuán)信息化管理系統(tǒng)辦公利用率 | 山東德建集團(tuán)有限公司一O一QC小組 |
2 | 高層電梯井提升式模板支設(shè)技術(shù)創(chuàng)新 | 山東德建集團(tuán)有限公司四O一QC小組 |
3 | 陽(yáng)臺(tái)隔板及頂板與主體結(jié)構(gòu)同時(shí)施工工藝創(chuàng)新 | 山東德興集團(tuán)建設(shè)工程有限公司工程部QC小組 |
4 | 提高大坡度屋面混凝土施工質(zhì)量 | 德州天元集團(tuán)質(zhì)量通病治理QC小組 |
5 | 提高弧形屋檐外裝飾鋁單板收口部位施工質(zhì)量 | 山東德建集團(tuán)有限公司一O七QC小組 |
6 | 提高衛(wèi)生間混凝土錯(cuò)臺(tái)一次成活率 | 山東德建集團(tuán)有限公司三O一QC小組 |
7 | “無縫拼接”提高圓形柱石材干掛質(zhì)量合格率 | 德州天元集團(tuán)質(zhì)量通病治理QC小組 |